Welche Formate kann ich drucken, ohne Bilder beschneiden zu müssen?
Möglicherweise möchten Sie von einer Bilddatei verschiedene Größen bzw. Formate drucken lassen, möchten aber vermeiden, dass das Quellbild beschnitten wird, also Bildteile entfernt werden.
Die folgende Tabelle wird Ihnen helfen, eine sinnvolle Auswahl zusätzlicher Größen zu treffen.
Die erste Zeile in der Tabelle ist das Seitenverhältnis. Die Zeilen darunter sind Größen/Formate, die diesem Seitenverhältnis entsprechen, ein Beschnitt des Fotos ist bei Formaten innerhalb dieser Spalte nicht nötig.
Verhältnis 1:1 | Verhältnis 1:2 | Verhältnis 1:3 | Verhältnis 2:3 | Verhältnis 3:4 | Verhältnis 4:5 |
20x20cm | 20x40cm | 20x60cm | 20x30cm | 15x20cm | 28x35cm |
30x30cm | 30x60cm | 30x90cm | 30x45cm | 30x45cm | 40x50cm |
40x40cm | 40x80cm | 40x120cm | 40x60cm | 45x60cm | 60x75cm |
50x50cm | 50x100cm | 50x150cm | 50x75cm | 60x80cm | 80x100cm |
60x60cm | 60x120cm | 60x180cm | 60x90cm | 75x100cm | 100x125cm |
70x70cm | 70x140cm | 70x210cm | 70x105cm | 90x120cm | - |
80x80cm | 80x160cm | 80x240cm | 80x120cm | - | - |
90x90cm | 90x180cm | 90x270cm | 90x135cm | - | - |
100x100cm | 100x200cm | 100x300cm | 100x150cm | - | - |
Das bekannte Fotoformat 13x18cm bildet eine Ausnahme und passt zu keinem der genannten Seitenverhältnisse, hier liegt ein "krummes" Seitenverhältnis von 1:1,38 vor. Wird der Druck von Fotos in 13x18cm gewünscht, sollten die Bilddateien schon bei der Bildbearbeitung auf dieses Format passend zugeschnitten werden, um den Beschnitt wichtiger Bildteile vor dem Druck zu vermeiden.